There Can Be Only One! Resources & Tools For Internet Success! Secrets of the Marketing Masters!
| Home | Site Index | Affiliate Program | Articles 1 | Articles 2 | Blog | Calendar | Calculator |
| Currency Converter | Free Autoresponders | Free E-Courses | Free Stuff | Get Traffic! | Ebooks |
| "Hard Target" Series | Hot Marketplace | Members Only | Self Improvement | Services | Software |
| Free Newsletter | Newsletter Bulletins | Firesales | FAQ | Privacy Statement | Mission Statement |
| Vision Statement | Family Crest My Family Crest | Korea Maps | Disclaimer/Terms of Service |
| About The Author & WebSite | Subscriber Agreement | Spam Filters | Bookmark/Add to Favorites |
| Send Send the contents of this page to a Friend | Print  Print the contents of this page | Bulletin Board/Forum | Chat Room | Support |Legal Assistance |

http://www.wbdoyle.com

"There Can Be Only ONE!"
Resources & Tools For Internet Success
iCop - We Police Ourselves - to Protect the Consumer! Click Here!
We Police Ourselves - to Protect the Consumer!
For Industry Standard - Online Business - Business Ethics -
- Consumer Protection - Home Based Business -

|| Support || Affiliate Program  || Private Member's Area Login ||  

See the 80+ wbdoyle.com products you can profit from by clicking here!

Getting Whois Data for hard-target.net. Please wait ...

Completewhois.Com Whois Server, Version 0.91a31, compiled on Jan 20, 2006
Please see http://www.completewhois.com/help.htm for command-line options
Use of this server and any information obtained here is allowed only
if you follow our policies at http://www.completewhois.com/policies.htm

No response for NS query
/usr/bin/dig: too many lookups
/usr/bin/dig: too many lookups
[DOMAIN whois information for HARD-TARGET.NET ]
   Domain Name: HARD-TARGET.NET
   Namespace: ICANN Unsponsored Generic TLD - http://www.icann.org
   TLD Info: See IANA Whois - http://www.iana.org/root-whois/net.htm
   Registry: VeriSign, Inc. - http://www.verisign-grs.com
   Registrar: ENOM, INC. - http://www.enom.com
   Whois Server: whois.enom.com
   Name Server[from whois, whois+dns ip]: NS251.HOSTGATOR.COM 74.52.59.66
   Name Server[from whois, whois+dns ip]: NS252.HOSTGATOR.COM 74.52.59.67
   Updated Date: 12-Nov-2006
   Creation Date: 29-Oct-2002
   Expiration Date: 29-Oct-2012
   Status: clientTransferProhibited
   Status: clientDeleteProhibited
[whois.enom.com]
[DNS Information on HARD-TARGET.NET]
Whois IP Lookup on www.HARD-TARGET.NET has been requested but failed.
IP address not resolvable by dns

[Information on nameservers of HARD-TARGET.NET]
Whois IP Lookup on nameservers of HARD-TARGET.NET has been requested but failed
DNS Error while getting list of nameservers

[Information on nameservers of HARD-TARGET.NET]
Whois Lookup on nameservers of HARD-TARGET.NET has been requested but failed
DNS Error while getting list of nameservers

[DNS information for HARD-TARGET.NET ]
; <<>> DiG 9.3.2 <<>> +trace HARD-TARGET.NET
;; global options:  printcmd
.			439115	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			439115	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
.			439115	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			439115	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			439115	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
.			439115	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			439115	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			439115	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			439115	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			439115	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			439115	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
.			439115	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
.			439115	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 436 bytes from 64.68.0.213#53(64.68.0.213) in 2 ms

NET.			172800	IN	NS	H.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	I.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	J.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	K.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	L.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	M.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	A.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	B.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	C.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	D.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	E.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	F.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	G.GTLD-SERVERS.NET.
;; Received 502 bytes from 192.5.5.241#53(F.ROOT-SERVERS.NET) in 131 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
;; Received 118 bytes from 192.54.112.30#53(H.GTLD-SERVERS.NET) in 163 ms

.			3600000	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 449 bytes from 74.52.59.66#53(ns251.hostgator.com) in 51 ms

NET.			172800	IN	NS	H.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	I.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	J.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	K.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	L.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	M.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	A.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	B.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	C.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	D.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	E.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	F.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	G.GTLD-SERVERS.NET.
;; Received 502 bytes from 192.228.79.201#53(B.ROOT-SERVERS.NET) in 21 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
;; Received 118 bytes from 192.54.112.30#53(H.GTLD-SERVERS.NET) in 163 ms

.			3600000	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 449 bytes from 74.52.59.66#53(ns251.hostgator.com) in 51 ms

NET.			172800	IN	NS	a.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	g.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	h.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	c.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	i.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	b.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	d.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	l.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	f.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	j.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	k.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	e.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	m.gtld-servers.NET.
;; Received 490 bytes from 128.63.2.53#53(H.ROOT-SERVERS.NET) in 87 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
;; Received 118 bytes from 192.5.6.30#53(a.gtld-servers.NET) in 316 ms

.			3600000	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 449 bytes from 74.52.59.66#53(ns251.hostgator.com) in 52 ms

NET.			172800	IN	NS	a.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	g.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	h.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	c.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	i.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	b.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	d.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	l.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	f.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	j.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	k.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	e.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	m.gtld-servers.NET.
;; Received 490 bytes from 193.0.14.129#53(K.ROOT-SERVERS.NET) in 152 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
;; Received 118 bytes from 192.5.6.30#53(a.gtld-servers.NET) in 319 ms

.			3600000	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 449 bytes from 74.52.59.66#53(ns251.hostgator.com) in 51 ms

NET.			172800	IN	NS	L.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	M.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	A.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	B.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	C.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	D.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	E.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	F.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	G.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	H.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	I.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	J.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	K.GTLD-SERVERS.NET.
;; Received 502 bytes from 192.5.5.241#53(F.ROOT-SERVERS.NET) in 131 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
;; Received 118 bytes from 192.41.162.30#53(L.GTLD-SERVERS.NET) in 71 ms

.			3600000	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 449 bytes from 74.52.59.66#53(ns251.hostgator.com) in 51 ms

NET.			172800	IN	NS	C.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	D.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	E.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	F.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	G.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	H.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	I.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	J.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	K.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	L.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	M.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	A.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	B.GTLD-SERVERS.NET.
;; Received 502 bytes from 192.5.5.241#53(F.ROOT-SERVERS.NET) in 130 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
;; Received 118 bytes from 192.26.92.30#53(C.GTLD-SERVERS.NET) in 85 ms

.			3600000	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 449 bytes from 74.52.59.66#53(ns251.hostgator.com) in 51 ms

NET.			172800	IN	NS	A.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	G.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	H.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	C.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	I.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	B.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	D.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	L.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	F.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	J.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	K.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	E.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	M.GTLD-SERVERS.NET.
;; Received 502 bytes from 198.41.0.4#53(A.ROOT-SERVERS.NET) in 89 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
;; Received 118 bytes from 192.5.6.30#53(A.GTLD-SERVERS.NET) in 320 ms

.			3600000	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 449 bytes from 74.52.59.66#53(ns251.hostgator.com) in 52 ms

NET.			172800	IN	NS	A.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	B.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	C.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	D.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	E.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	F.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	G.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	H.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	I.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	J.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	K.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	L.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	M.GTLD-SERVERS.NET.
;; Received 502 bytes from 192.5.5.241#53(F.ROOT-SERVERS.NET) in 130 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
;; Received 118 bytes from 192.5.6.30#53(A.GTLD-SERVERS.NET) in 322 ms

.			3600000	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 449 bytes from 74.52.59.66#53(ns251.hostgator.com) in 51 ms

NET.			172800	IN	NS	a.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	g.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	h.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	c.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	i.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	b.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	d.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	l.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	f.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	j.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	k.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	e.gtld-servers.NET.
NET.			172800	IN	NS	m.gtld-servers.NET.
;; Received 490 bytes from 128.63.2.53#53(H.ROOT-SERVERS.NET) in 85 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
;; Received 118 bytes from 192.5.6.30#53(a.gtld-servers.NET) in 320 ms

.			3600000	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 449 bytes from 74.52.59.66#53(ns251.hostgator.com) in 52 ms

NET.			172800	IN	NS	A.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	B.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	C.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	D.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	E.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	F.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	G.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	H.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	I.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	J.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	K.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	L.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	M.GTLD-SERVERS.NET.
;; Received 490 bytes from 202.12.27.33#53(M.ROOT-SERVERS.NET) in 8 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
;; Received 118 bytes from 192.5.6.30#53(A.GTLD-SERVERS.NET) in 315 ms

.			3600000	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 449 bytes from 74.52.59.66#53(ns251.hostgator.com) in 51 ms

NET.			172800	IN	NS	M.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	A.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	B.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	C.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	D.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	E.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	F.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	G.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	H.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	I.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	J.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	K.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	L.GTLD-SERVERS.NET.
;; Received 502 bytes from 128.8.10.90#53(D.ROOT-SERVERS.NET) in 90 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
; <<>> DiG 9.3.2 <<>> +trace HARD-TARGET.NET +trace
;; global options:  printcmd
.			439110	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
.			439110	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			439110	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
.			439110	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			439110	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			439110	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
.			439110	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			439110	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			439110	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			439110	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			439110	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			439110	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
.			439110	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 436 bytes from 64.68.0.213#53(64.68.0.213) in 3 ms

NET.			172800	IN	NS	H.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	I.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	J.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	K.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	L.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	M.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	A.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	B.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	C.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	D.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	E.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	F.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	G.GTLD-SERVERS.NET.
;; Received 502 bytes from 192.203.230.10#53(E.ROOT-SERVERS.NET) in 18 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
;; Received 118 bytes from 192.54.112.30#53(H.GTLD-SERVERS.NET) in 166 ms

.			3600000	IN	NS	F.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	G.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	H.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	I.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	J.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	D.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	E.ROOT-SERVERS.NET.
;; Received 449 bytes from 74.52.59.66#53(ns251.hostgator.com) in 51 ms

NET.			172800	IN	NS	M.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	A.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	B.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	C.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	D.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	E.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	F.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	G.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	H.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	I.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	J.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	K.GTLD-SERVERS.NET.
NET.			172800	IN	NS	L.GTLD-SERVERS.NET.
;; Received 502 bytes from 192.5.5.241#53(F.ROOT-SERVERS.NET) in 130 ms

HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns251.hostgator.com.
HARD-TARGET.NET.	172800	IN	NS	ns252.hostgator.com.
;; Received 118 bytes from 192.55.83.30#53(M.GTLD-SERVERS.NET) in 234 ms

.			3600000	IN	NS	K.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	L.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	M.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	A.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	B.ROOT-SERVERS.NET.
.			3600000	IN	NS	C.ROOT-SERVERS.NET.
